
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
型號 性能 | LFSL-10PS | |
制冷量 | Kw | 32 |
除濕量 | KG/H | 20 |
適用面積 | 平方米 | 250-300 |
送風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量m3/h | 6500 |
類型 | 離心式 | |
送風(fēng)距離 | M | 25 |
壓縮機(jī) | 功率kW | 8.2 |
類型 | 全封閉柔性渦旋式 | |
變速風(fēng)機(jī) | 3檔 低/中/高 | |
機(jī)組噪音 | dB(A) | ≦75 |
電源 | 380V/50Hz 三相五線制 | |
配電功率 | kW | 9.8 |
制冷劑 | 類型 | R22/R410A |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | |
儲水量 | L | 120 |
蒸發(fā)量 | L/H | 30 |
最大流量 | L/MIN | 100 |
防護(hù)等級 | IPX4 | |
內(nèi)外機(jī)連接水管口徑 | DN25(32) | |
外機(jī)補(bǔ)水管口徑 | 4分 | |
內(nèi)外機(jī)連接水平循環(huán)距離 | 30米以內(nèi) | |
內(nèi)外機(jī)連接揚(yáng)程高度 | <10米 | |
機(jī)組尺寸 | 長(mm) | 1200 |
寬(mm) | 700 | |
高(mm) | 1974 | |
參考重量 | kg | 280KG |
外機(jī)尺寸 | (mm) | 800?800?1410mm |
外機(jī)重量 | kg | 65kg |
省電空調(diào)配置(主要)清單
序 號 | 名 稱 | 品 牌 | 產(chǎn) 地 |
1 | 壓縮機(jī) | 松下/LG/日立 | 日本 |
2 | 過濾器 | 艾柯 | 美國 |
3 | 蒸發(fā)器 | 萊孚 | 浙江 |
4 | 冷凝器 | 萊孚 | 浙江 |
6 | 閥門 | 鴻森 | 浙江 |
7 | 壓力控制器 | 白鷺 | 江蘇 |
8 | 控制器 | 顯控 | 廣東 |
9 | 溫濕度探頭 | AOSONG | 廣東 |
10 | 電器部件 | 正泰/海格 | 浙江/天津 |
11 | 初效過濾器 | 萊孚 | 浙江 |
12 | 機(jī)架 | 萊孚 | 浙江 |
13 | 制冷劑 | 巨化 | 浙江 |
14 | 送風(fēng)機(jī) | 艾弗洛 | 浙江 |
15 | 不銹鋼水泵 | 捷升 | 浙江 |